20 януари 2025

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR BGN EUR BGN EUR BGN
  България 1,314 2,570 1,323 2,588 0,647 1,266
  Албания 1,763 3,448 1,763 3,448 0,581 1,136
  Андора 1,417 2,772 1,327 2,596
  Австрия 1,609 3,148 1,642 3,212
  Белорусия 0,721 1,409 0,721 1,409 0,366 0,716
  Белгия 1,640 3,208 1,780 3,482 0,929 1,818
  Босна и Херцеговина 1,248 2,441 1,278 2,500 0,700 1,370
  Хърватска 1,540 3,012 1,569 3,068 0,821 1,606
  Кипър 1,437 2,810 1,520 2,972
  Република Чехия 1,443 2,823 1,423 2,783 0,713 1,394
  Дания 2,061 4,030 1,993 3,898
  Естония 1,660 3,246 1,585 3,101 0,889 1,738
  Финландия 1,710 3,344 1,700 3,325
  Франция 1,788 3,497 1,736 3,395 1,010 1,976
  Германия 1,750 3,424 1,704 3,333 1,084 2,120
  Гърция 1,858 3,633 1,645 3,218 0,978 1,912
  Унгария 1,557 3,046 1,604 3,136 0,942 1,842
  Исландия 2,176 4,255 2,251 4,402
  Ирландия 1,779 3,480 1,745 3,412
  Италия 1,847 3,613 1,760 3,442 0,734 1,436
  Латвия 1,652 3,231 1,628 3,184 0,937 1,833
  Литва 1,496 2,927 1,610 3,150 0,789 1,544
  Люксембург 1,564 3,059 1,567 3,065 0,806 1,576
  Македония
  Малта 1,351 2,641 1,219 2,384
  Молдова, Република 1,276 2,496 1,114 2,178 0,724 1,415
  Холандия 1,969 3,851 1,758 3,439 0,871 1,704
  Норвегия 1,860 3,637 1,846 3,611
  Полша 1,473 2,881 1,500 2,934 0,781 1,527
  Португалия 1,792 3,505 1,706 3,337 0,898 1,757
  Румъния 1,496 2,927 1,532 2,997 0,730 1,428
  Русия 0,588 1,151 0,683 1,336 0,315 0,616
  Сан Марино 1,671 3,269 1,578 3,085 0,726 1,421
  Сърбия 1,582 3,095 1,729 3,382 0,902 1,765
  Словакия 1,573 3,076 1,521 2,974 0,774 1,513
  Словения 1,527 2,987 1,586 3,102 0,916 1,791
  Испания 1,581 3,093 1,511 2,955 0,949 1,855
  Швеция 1,499 2,932 1,630 3,187 1,249 2,443
  Швейцария 1,886 3,688 1,993 3,898 1,189 2,326
  Турция 1,255 2,454 1,283 2,509 0,717 1,402
  Украйна 1,344 2,628 1,323 2,588 0,875 1,712
  Великобритания 1,635 3,197 1,722 3,369 1,182 2,313