17 февруари 2025

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR BGN EUR BGN EUR BGN
  България 1,286 2,515 1,300 2,543 0,643 1,257
  Албания 1,749 3,421 1,749 3,421 0,576 1,127
  Андора 1,405 2,748 1,323 2,588
  Австрия 1,580 3,090 1,603 3,135
  Белорусия 0,713 1,394 0,713 1,394 0,362 0,708
  Белгия 1,610 3,150 1,714 3,352 0,924 1,807
  Босна и Херцеговина 1,274 2,492 1,295 2,533 0,707 1,382
  Хърватска 1,586 3,101 1,604 3,137 0,842 1,646
  Кипър 1,436 2,808 1,529 2,991
  Република Чехия 1,458 2,851 1,438 2,812 0,725 1,418
  Дания 2,031 3,972 1,954 3,822
  Естония 1,665 3,256 1,570 3,071 0,896 1,752
  Финландия 1,758 3,438 1,759 3,441
  Франция 1,770 3,462 1,704 3,333 1,013 1,980
  Германия 1,758 3,438 1,694 3,312 1,077 2,106
  Гърция 1,842 3,602 1,627 3,182 0,979 1,915
  Унгария 1,573 3,077 1,603 3,135 0,953 1,865
  Исландия 2,150 4,205 2,215 4,332
  Ирландия 1,815 3,550 1,797 3,514
  Италия 1,838 3,594 1,744 3,411 0,733 1,433
  Латвия 1,620 3,169 1,588 3,105 0,911 1,782
  Литва 1,491 2,916 1,606 3,141 0,770 1,506
  Люксембург 1,545 3,021 1,505 2,944 0,806 1,577
  Македония
  Малта 1,342 2,625 1,212 2,371
  Молдова, Република 1,266 2,475 1,094 2,139 0,725 1,418
  Холандия 1,972 3,858 1,749 3,421 0,887 1,736
  Норвегия 1,853 3,624 1,830 3,580
  Полша 1,500 2,933 1,532 2,997 0,782 1,530
  Португалия 1,776 3,473 1,661 3,249 0,915 1,790
  Румъния 1,520 2,972 1,563 3,056 0,733 1,433
  Русия 0,629 1,229 0,734 1,435 0,330 0,645
  Сан Марино 1,682 3,290 1,593 3,116 0,733 1,433
  Сърбия 1,608 3,144 1,736 3,395 0,927 1,812
  Словакия 1,589 3,109 1,551 3,034 0,764 1,495
  Словения 1,530 2,993 1,582 3,094 0,910 1,780
  Испания 1,566 3,062 1,491 2,916 0,949 1,857
  Швеция 1,499 2,931 1,628 3,183
  Швейцария 1,874 3,665 1,981 3,875 1,156 2,261
  Турция 1,223 2,391 1,226 2,399 0,726 1,420
  Украйна 1,349 2,638 1,330 2,601 0,879 1,719
  Великобритания 1,675 3,277 1,762 3,447 1,121 2,193