18 ноември 2024

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR BGN EUR BGN EUR BGN
  България 1,262 2,468 1,252 2,449 0,628 1,227
  Албания 1,761 3,445 1,761 3,445 0,580 1,135
  Андора 1,365 2,670 1,259 2,462
  Австрия 1,508 2,950 1,549 3,029
  Белорусия 0,710 1,389 0,710 1,389 0,361 0,706
  Белгия 1,581 3,092 1,702 3,328 0,908 1,776
  Босна и Херцеговина 1,198 2,343 1,196 2,340 0,667 1,305
  Хърватска 1,525 2,983 1,515 2,963 0,854 1,670
  Кипър 1,395 2,729 1,459 2,853
  Република Чехия 1,421 2,779 1,367 2,673 0,687 1,344
  Дания 1,947 3,808 1,786 3,493
  Естония 1,587 3,104 1,483 2,900 0,753 1,472
  Финландия 1,698 3,320 1,655 3,237
  Франция 1,714 3,352 1,632 3,192 1,009 1,973
  Германия 1,658 3,243 1,596 3,122 1,040 2,034
  Гърция 1,781 3,484 1,558 3,048 0,939 1,837
  Унгария 1,499 2,931 1,540 3,013 0,918 1,795
  Исландия 2,107 4,121 2,152 4,208
  Ирландия 1,739 3,402 1,672 3,270
  Италия 1,774 3,469 1,653 3,233 0,721 1,411
  Латвия 1,529 2,990 1,485 2,905 0,819 1,602
  Литва 1,375 2,690 1,370 2,679 0,709 1,387
  Люксембург 1,476 2,887 1,459 2,853 0,798 1,561
  Македония
  Малта 1,346 2,633 1,215 2,377
  Молдова, Република 1,192 2,332 1,039 2,032 0,714 1,396
  Холандия 1,955 3,823 1,709 3,343 0,846 1,654
  Норвегия 1,813 3,547 1,747 3,417
  Полша 1,426 2,788 1,437 2,811 0,719 1,407
  Португалия 1,703 3,332 1,589 3,107 0,915 1,789
  Румъния 1,413 2,764 1,461 2,857 0,722 1,413
  Русия 0,563 1,101 0,648 1,268 0,316 0,617
  Сан Марино 1,634 3,196 1,547 3,026 0,715 1,398
  Сърбия 1,546 3,024 1,666 3,259 0,888 1,737
  Словакия 1,503 2,940 1,428 2,792 0,739 1,446
  Словения 1,489 2,913 1,549 3,029 0,934 1,826
  Испания 1,505 2,944 1,410 2,759 0,941 1,841
  Швеция 1,507 2,948 1,568 3,066 1,216 2,379
  Швейцария 1,873 3,663 1,978 3,869 1,197 2,342
  Турция 1,160 2,269 1,176 2,301 0,715 1,398
  Украйна 1,318 2,577 1,266 2,477 0,835 1,633
  Великобритания 1,621 3,170 1,688 3,302 1,076 2,104