24 март 2025

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR BGN EUR BGN EUR BGN
  България 1,287 2,517 1,279 2,501 0,638 1,249
  Албания 1,759 3,441 1,759 3,441 0,580 1,134
  Андора 1,346 2,634 1,245 2,436
  Австрия 1,505 2,944 1,530 2,993
  Белорусия 0,703 1,376 0,703 1,376 0,354 0,693
  Белгия 1,550 3,031 1,635 3,198 0,819 1,603
  Босна и Херцеговина 1,232 2,410 1,228 2,401 0,714 1,396
  Хърватска 1,507 2,947 1,532 2,996 0,771 1,508
  Кипър 1,396 2,730 1,500 2,935
  Република Чехия 1,408 2,753 1,392 2,722 0,731 1,430
  Дания 1,963 3,839 1,887 3,690
  Естония 1,553 3,038 1,453 2,842 0,900 1,761
  Финландия 1,711 3,347 1,716 3,356
  Франция 1,695 3,316 1,622 3,173 1,001 1,958
  Германия 1,692 3,309 1,604 3,138 1,061 2,074
  Гърция 1,765 3,452 1,552 3,035 0,974 1,906
  Унгария 1,491 2,917 1,539 3,009 0,960 1,878
  Исландия 2,164 4,232 2,251 4,403
  Ирландия 1,784 3,488 1,767 3,456
  Италия 1,776 3,474 1,679 3,283 0,729 1,427
  Латвия 1,537 3,006 1,514 2,962 0,926 1,811
  Литва 1,455 2,846 1,564 3,058 0,798 1,561
  Люксембург 1,475 2,886 1,438 2,813 0,728 1,425
  Македония
  Малта 1,342 2,624 1,212 2,370
  Молдова, Република 1,196 2,339 1,013 1,982 0,737 1,441
  Холандия 1,902 3,721 1,675 3,276 0,869 1,699
  Норвегия 1,850 3,619 1,761 3,445
  Полша 1,458 2,851 1,486 2,906 0,759 1,485
  Португалия 1,711 3,347 1,583 3,096 0,914 1,788
  Румъния 1,452 2,840 1,493 2,920 0,736 1,439
  Русия 0,665 1,301 0,774 1,514 0,334 0,653
  Сан Марино 1,614 3,156 1,524 2,980 0,729 1,427
  Сърбия 1,547 3,026 1,667 3,260 0,935 1,829
  Словакия 1,508 2,949 1,486 2,906 0,773 1,512
  Словения 1,463 2,862 1,508 2,949 0,900 1,761
  Испания 1,502 2,938 1,433 2,802 0,955 1,868
  Швеция 1,506 2,946 1,590 3,109
  Швейцария 1,809 3,537 1,912 3,739 1,139 2,227
  Турция 1,141 2,232 1,144 2,238 0,683 1,336
  Украйна 1,277 2,497 1,266 2,476 0,838 1,639
  Великобритания 1,629 3,187 1,719 3,361 1,091 2,134