21 април 2025

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизел

GPL

EUR BGN EUR BGN EUR BGN
  България 1,200 2,347 1,183 2,313 0,632 1,236
  Албания 1,763 3,448 1,763 3,448 0,581 1,137
  Андора 1,301 2,544 1,189 2,325
  Австрия 1,508 2,948 1,508 2,948
  Белорусия 0,685 1,341 0,685 1,341 0,340 0,664
  Белгия 1,514 2,960 1,572 3,075 0,721 1,411
  Босна и Херцеговина 1,229 2,404 1,224 2,394 0,705 1,378
  Хърватска 1,528 2,988 1,501 2,936 0,770 1,507
  Кипър 1,364 2,668 1,438 2,811
  Република Чехия 1,376 2,692 1,337 2,615 0,720 1,407
  Дания 1,936 3,786 1,829 3,577
  Естония 1,543 3,017 1,393 2,724 0,899 1,758
  Финландия 1,704 3,332 1,685 3,296
  Франция 1,632 3,192 1,528 2,988 0,986 1,928
  Германия 1,690 3,305 1,584 3,097 1,058 2,070
  Гърция 1,721 3,366 1,487 2,907 0,928 1,815
  Унгария 1,425 2,787 1,455 2,846 0,924 1,808
  Исландия 2,132 4,169 2,221 4,344
  Ирландия 1,743 3,409 1,721 3,366
  Италия 1,720 3,365 1,619 3,166 0,730 1,428
  Латвия 1,529 2,991 1,452 2,841 0,904 1,769
  Литва 1,464 2,863 1,517 2,967 0,789 1,543
  Люксембург 1,437 2,810 1,367 2,673 0,645 1,262
  Македония
  Малта 1,339 2,620 1,210 2,366
  Молдова, Република 1,147 2,243 0,949 1,856 0,735 1,438
  Холандия 1,892 3,700 1,622 3,173 0,826 1,616
  Норвегия 1,745 3,412 1,617 3,162
  Полша 1,397 2,733 1,411 2,760 0,721 1,411
  Португалия 1,674 3,274 1,519 2,971 0,903 1,765
  Румъния 1,388 2,716 1,426 2,789 0,735 1,437
  Русия 0,656 1,282 0,760 1,486 0,331 0,647
  Сан Марино 1,565 3,061 1,458 2,851 0,718 1,404
  Сърбия 1,494 2,923 1,605 3,138 0,920 1,800
  Словакия 1,508 2,948 1,453 2,842 0,728 1,423
  Словения 1,409 2,757 1,436 2,808 0,859 1,680
  Испания 1,466 2,868 1,381 2,700 0,952 1,861
  Швеция 1,440 2,817 1,494 2,923
  Швейцария 1,852 3,621 1,951 3,815 1,099 2,149
  Турция 1,033 2,020 1,037 2,029 0,639 1,250
  Украйна 1,189 2,325 1,173 2,294 0,763 1,491
  Великобритания 1,574 3,079 1,657 3,241 1,105 2,161